Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Καταγραφής Μετρήσεων, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τον προσωπικό λογαριασμό σας.
BMI | Κατάσταση |
---|---|
Κάτω από 18.5 | Λιποσαρκία |
18.5–24.9 | Κανονικό βάρος |
25.0–29.9 | Προ - παχυσαρκία |
30.0–34.9 | 1ος βαθμός παχυσαρκίας |
35.0–39.9 | 2ος βαθμός παχυσαρκίας |
Άνω του 40 | 3ος βαθμός παχυσαρκίας |
Πηγή WHO – Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi